Estimasi Pajak Tahunan Toyota Yaris Berdasarkan Varian dan Tahun
Sumber Foto: Moladin
Olahraga

Estimasi Pajak Tahunan Toyota Yaris Berdasarkan Varian dan Tahun

Arahan News - Sebagai salah satu hatchback yang cukup lama eksis di pasar otomotif nasional, Toyota Yaris punya banyak penggemar. Desainnya sporty, fitur lengkap, dan performanya cocok untuk mobilitas harian di perkotaan.

Kalau kamu berencana punya atau sudah menggunakan Yaris, penting juga untuk tahu estimasi pajak tahunannya. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) bisa berbeda-beda tergantung tahun produksi, varian, jenis transmisi, hingga wilayah domisili kendaraan.

Di artikel ini, Moladin merangkum estimasi pajak tahunan Toyota Yaris berdasarkan varian GR, G, J, E, hingga S, lengkap dengan gambaran pajak 5 tahunan. Simak sampai habis supaya kamu bisa menyiapkan budget dengan lebih matang.

Harga Toyota Yaris Terbaru

Berikut kisaran harga Toyota Yaris (OTR) untuk beberapa varian terakhir yang dipasarkan:

Varian Harga (Rp)

YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 3 Airbags 321.850.000

YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 7 Airbags 327.250.000

YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 3 Airbags Monotone 338.200.000

YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 3 Airbags Bitone 342.200.000

YARIS 1.5 S M/T GR SPORT 3 Airbags 309.650.000

YARIS 1.5 G CVT 3 Airbags 297.350.000

YARIS 1.5 S M/T GR SPORT 3 Airbags Monotone 326.100.000

YARIS 1.5 S M/T GR SPORT 3 Airbags Bitone 330.100.000

YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 7 Airbags Monotone 345.000.000

YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 7 Airbags Bitone 349.000.000

Harga bisa berbeda tergantung wilayah dan promo yang berlaku.

Pajak Toyota Yaris Tahunan Varian GR

Untuk varian performa tinggi seperti GR Yaris 1.6T, pajaknya tentu lebih besar dibanding Yaris 1.5 biasa karena kapasitas mesin dan nilai jual kendaraannya lebih tinggi.

Estimasi pajak tahunan:

Varian Tahun Harga (Rp)

GR YARIS 1.6T MT 2021 9.286.500

YARIS GR 2021 9.286.500

GR YARIS 1.6T MT 2022 9.512.000

YARIS GR 2022 14.186.000

GR YARIS 1.6T MT 2022 9.758.000

Besaran ini bisa berbeda tergantung wilayah dan status kepemilikan kendaraan.

Pajak Toyota Yaris Tahunan Varian G

Varian G cukup populer karena posisinya sebagai tipe menengah. Pajaknya relatif moderat.

Estimasi pajak tahunan Yaris 1.5 G:

Tahun Varian Transmisi Harga (Rp)

2014 Yaris 1.5 G AT 2.972.500

2014 Yaris 1.5 G MT 2.890.500

2016 Yaris 1.5 G AT 3.259.500

2016 Yaris 1.5 G CVT 3.259.500

2016 Yaris 1.5 G MT 3.177.500

2017 Yaris 1.5 G CVT 3.423.500

2017 Yaris 1.5 G MT 3.341.500

2018 Yaris 1.5 G CVT 3.608.000

2018 Yaris 1.5 G MT 3.505.500

2019 Yaris 1.5 G CVT 3.772.000

2019 Yaris 1.5 G MT 3.669.500

2020 Yaris 1.5 G CVT 3.997.500

2020 Yaris 1.5 G MT 3.813.000

2021 Yaris 1.5 G CVT 4.079.500

2021 Yaris 1.5 G MT 3.915.500

2022 Yaris 1.5 G CVT 4.305.000

2022 Yaris 1.5 G MT 4.141.000

2023 Yaris 1.5 G CVT 4.407.500

2023 Yaris 1.5 G MT 4.243.500

Transmisi CVT umumnya sedikit lebih tinggi dibanding manual.

Pajak Toyota Yaris Tahunan Varian J

Tipe J merupakan varian entry level di generasi awal. Karena usianya lebih tua, nominal pajaknya pun lebih terjangkau.

Estimasi pajak tahunan:

Tahun Varian Transmisi Harga (Rp)

2008 Yaris 1.5 J AT 1.763.000

2008 Yaris 1.5 J MT 1.660.500

2009 Yaris 1.5 J AT 1.968.000

2009 Yaris 1.5 J MT 1.845.000

2010 Yaris 1.5 J AT 2.091.000

2010 Yaris 1.5 J MT 2.050.000

2011 Yaris 1.5 J AT 2.214.000

2011 Yaris 1.5 J MT 2.152.500

2012 Yaris 1.5 J AT 2.316.500

2012 Yaris 1.5 J MT 2.275.500

2013 Yaris 1.5 J AT 2.439.500

2013 Yaris 1.5 J MT 2.378.000

2014 Yaris 1.5 J AT 2.562.500

2014 Yaris 1.5 J MT 2.500.000

Cocok buat kamu yang mencari Yaris bekas dengan biaya tahunan relatif ringan.

Pajak Toyota Yaris Tahunan Varian E

Varian E banyak diminati karena fitur cukup lengkap dengan harga kompetitif.

Estimasi pajak tahunan:

Tahun Varian Transmisi Harga (Rp)

2005 Yaris 1.5 E AT 1.517.000

2005 Yaris 1.5 E MT 1.517.000

2008 Yaris 1.5 E AT 1.722.000

2008 Yaris 1.5 E MT 1.742.500

2009 Yaris 1.5 E AT 1.927.000

2009 Yaris 1.5 E MT 1.906.500

2010 Yaris 1.5 E AT 2.009.000

2011 Yaris 1.5 E AT 2.152.500

2011 Yaris 1.5 E MT 2.193.500

2011 Yaris 1.5 E MT 2.275.500

2012 Yaris 1.5 E AT 2.357.500

2012 Yaris 1.5 E MT 2.419.000

2013 Yaris 1.5 E AT 2.521.500

2013 Yaris 1.5 E MT 2.542.000

2014 Yaris 1.5 E AT 2.747.000

2014 Yaris 1.5 E MT 2.685.500

2016 Yaris 1.5 E AT 3.013.500

2016 Yaris 1.5 E CVT 3.177.500

2016 Yaris 1.5 E MT 2.972.500

2017 Yaris 1.5 E CVT 3.341.500

2017 Yaris 1.5 E MT 3.095.500

2018 Yaris 1.5 E CVT 3.505.500

2018 Yaris 1.5 E MT 3.259.500

2019 Yaris 1.5 E CVT 3.669.500

2019 Yaris 1.5 E MT 3.485.000

2020 Yaris 1.5 E CVT 3.874.500

2020 Yaris 1.5 E MT 3.669.500

2021 Yaris 1.5 E CVT 3.977.000

2021 Yaris 1.5 E MT 3.792.500

2022 Yaris 1.5 E CVT 4.202.500

2022 Yaris 1.5 E MT 4.018.000

2023 Yaris 1.5 E CVT 4.305.000

2023 Yaris 1.5 E MT 4.100.000

Semakin baru tahunnya, tentu nominal PKB ikut meningkat mengikuti NJKB.

Pajak Toyota Yaris Tahunan Varian S

Tipe S dikenal lebih sporty dan fiturnya lebih lengkap dibanding tipe di bawahnya.

Estimasi pajak tahunan:

Tahun Varian Transmisi Harga (Rp)

2005 Yaris 1.5 S AT 1.640.000

2008 Yaris 1.5 S AT 1.804.000

2008 Yaris 1.5 S LTD AT 1.845.000

2008 Yaris 1.5 S MT 1.783.500

2009 Yaris 1.5 S AT 2.091.000

2009 Yaris 1.5 S LTD AT 2.111.500

2009 Yaris 1.5 S MT 2.050.000

2010 Yaris 1.5 S LTD AT 2.234.500

2010 Yaris 1.5 S MT 2.173.000

2011 Yaris 1.5 S LTD AT 2.521.500

2011 Yaris 1.5 S MT 2.357.500

2012 Yaris 1.5 S LTD AT 2.644.500

2012 Yaris 1.5 S MT 2.521.500

2013 Yaris 1.5 S LTD AT 2.788.000

2013 Yaris 1.5 S MT 2.726.500

2014 Yaris 1.5 S AT 2.993.000

2014 Yaris 1.5 S MT 2.870.000

2016 Yaris 1.5 S AT 3.505.500

2016 Yaris 1.5 S CVT 3.505.500

2016 Yaris 1.5 S MT 3.157.000

2017 Yaris 1.5 S CVT 3.669.500

2017 Yaris 1.5 S MT 3.321.000

2018 Yaris 1.5 S CVT 3.874.500

2018 Yaris 1.5 S MT 3.485.000

2019 Yaris 1.5 S CVT 4.079.500

2019 Yaris 1.5 S MT 3.649.000

2020 Yaris 1.5 S CVT 4.305.000

2020 Yaris 1.5 S MT 4.120.500

2021 Yaris 1.5 S CVT 4.387.000

2021 Yaris 1.5 S MT 4.223.000

2021 Yaris 1.5 S MT 3AIRBAGS 4.223.000

2021 Yaris 1.5 S CVT AIRBAGS 4.387.000

2021 Yaris 1.5 S CVT 3AIRBAGS 4.387.000

2022 Yaris 1.5 S CVT 4.653.500

2022 Yaris 1.5 S MT 4.448.500

2023 Yaris 1.5 S CVT 4.776.500

2023 Yaris 1.5 S MT 4.550.000

Perbedaan transmisi manual dan CVT juga memengaruhi sedikit besaran pajak.

Pajak Toyota Yaris 5 Tahunan

Selain pajak tahunan, ada juga kewajiban pajak 5 tahunan yang mencakup:

Contoh estimasi pajak 5 tahunan:

Tipe Mobil Tahun Total Biaya (Rp)

Yaris 1.5 E CVT 2020 4.303.000

Yaris 1.5 E MT 2020 4.103.000

Yaris 1.5 G CVT 2021 4.482.500

Yaris 1.5 G MT 2021 4.318.500

Yaris 1.5 S CVT 2021 4.790.000

Yaris 1.5 S MT 2021 4.626.000

Biaya bisa berbeda tergantung wilayah dan kebijakan pajak daerah masing-masing.

Melihat rincian total biaya di atas, setiap varian Yaris tentu memiliki besaran pengeluaran tahunan yang berbeda, tergantung tipe, transmisi, dan tahun produksinya. Karena itu, sebelum membeli mobil bekas atau menyiapkan anggaran tahunan, penting untuk menghitung total biaya kepemilikan secara menyeluruh agar tidak kaget di kemudian hari.

Dengan mengetahui estimasi biaya pajak dan pengeluaran lainnya, kamu bisa menyesuaikan pilihan varian sesuai kebutuhan dan kemampuan finansial. Jangan lupa juga untuk rutin mengecek informasi otomotif terbaru, tips beli mobil, hingga update harga hanya di Moladin supaya kamu selalu dapat referensi terpercaya sebelum mengambil keputusan.